telephone - 00351 917 149 117 email - info@filterspt.com








































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















Armazenamento de Água

Filtros PT, fornecimento e instalação de tanques de armazenamento de água. Estespodem estar acima ou abaixo do solo, 500-150 e 000 litros são fabricados por águapotável ou de irrigação. 

Os tanques podem ser equipados com bombas de reforço para pressurizar oabastecimento de casa ou do sistema de irrigação. 
 
Um tanque de armazenamento também dá vários dias ou mais de reserva em casode interrupção do abastecimento municipal furo ou poço. 


Tanques de armazenagem de água potável (HORIZONTAL) >> | DEPÓSITOS PARAÁGUA POTÁVEL VERTICAL >> | ARMAZENAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS >> | SUPERFÍCIE DE CONSERVAÇÃO DA ÁGUA >> | DEPÓSITOS PARA ÁGUA POTÁVEL >>


Tanques de armazenagem de água potável (horizontal) | voltar ao topo >>

Conectores incluídos:


Underground


REFERENCE

Vol.
lts.

D mm

L mm

Access
mm

Weight
kg.

DCHE 2.000 2.200 1.150 2.720 410 60
DCHE 3.000 3.500 1.600 2.140 410 75
DCHE 4.500 4.500 1.600 2.660 410 110
DCHE 6.000 6.000 1.740 2.930 410 150
DCHE 8.000 8.000 2.110 2.900 567 180
DCHE 10.000 10.000 2.110 3.620 567 225


Surface



REFERENCE Vol.
lts.
D mm. L mm. Access
mm
Weight
kg.
DCHS 2.000 2.200 1.150 2.720 410 70
DCHS 3.000 3.500 1.600 2.140 410 90
DCHS 4.500 4.500 1.600 2.660 410 125
DCHS 6.000 6.000 1.740 2.930 410 170
DCHS 8.000 8.000 2.110 2.900 567 205
DCHS 10.000 10.000 2.110 3.620 567 250


DEPÓSITOS DE ÁGUA POTÁVEL VERTICAL | voltar ao topo >>


Conectores incluídos:


Underground


REFERENCE Vol.
lts.
D mm H mm Access
mm

Weight
kg.

DCVE 2.000 2.200 1.150 2.720 410 60
DCVE 3.000 3.500 1.600 2.140 410 75
DCVE 4.500 4.500 1.600 2.660 410 110
DCVE 6.000 6.000 1.740 2.930 410 150
DCVE 8.000 8.000 2.110 2.900 567 180
DCVE 10.000 10.000 2.110 3.620 567 225


Superfície



REFERENCE Vol.
lts.
D mm. H mm. Access
mm
Weight
kg.
DCVS 2.000 2.200 1.150 2.720 410 60
DCVS 3.000 3.500 1.600 2.140 410 60
DCVS 4.500 4.500 1.600 2.660 410 90
DCVS 6.000 6.000 1.740 2.930 410 130
DCVS 8.000 8.000 2.110 2.900 567 155
DCVS 10.000 10.000 2.110 3.620 567 195

Conectores incluídos:

Superfície


REFERENCE Vol.
lts.
D mm. H mm. Weight
kg.
CVS 1.000 1.000 1.150 1.360 30
CVS 1.800 1.800 1.595 1.070 40
CVS 2.000 2.000 1.595 1.330 55
CVS 3.000 3.000 1.750 1.465 60
CVS 4.000 4.000 2.120 1.465 90
CVS 5.000 5.000 2.120 1.810 105


Underground


REFERENCE Vol.
lts.
D mm. H mm. Weight
kg.
CVE 1.000 1.000 1.150 1.360 30
CVE 1.800 1.800 1.595 1.070 40
CVE 2.000 2.000 1.595 1.330 55
CVE 3.000 3.000 1.750 1.465 60
CVE 4.000 4.000 2.120 1.465 90
CVE 5.000 5.000 2.120 1.810 105


DEPÓSITOS DE ÁGUA POTÁVEL | voltar ao topo >>

Horizontal Vertical
CHE CVE


Horizontal



REFERENCE
Vol.
lts.
D mm L mm

Weight
kg.

CHE 8 D2 8.000 2.000 3.040 400
CHE 10 D2 10.000 2.000 3.700 500
CHE 10 D2,35 10.000 2.350 2.830 500
CHE 12 D2 12.000 2.000 4.340 600
CHE 15 D2 15.000 2.000 5.290 700
CHE 15 D2.35 15.000 2.350 4.000 700
CHE 20 D2.35 20.000 2.350 5.140 700
CHE 20 D2.5 20.000 2.500 4.910 700
CHE 25 D2.35 25.000 2.350 6.300 900
CHE 25 D2.5 25.000 2.500 5.600 900
CHE 30 D2.5 30.000 2.500 6.650 1.000
CHE 35 D2.5 35.000 2.500 7.670 1.200
CHE 40 D2.5 40.000 2.500 8.700 1.300
CHE 40 D3 40.000 3.000 6.620 1.500
CHE 45 D2.5 45.000 2.500 9.710 1.400
CHE 45 D3 45.000 3.000 7.340 1.500
CHE 50 D3 50.000 3.000 8.040 1.700
CHE 60 D3 60.000 3.000 9.460 2.000
CHE 75 D3 75.000 3.000 11.600 consultar
CHE 80 D3,5 80.000 3.500 9.130 consultar
CHE 100 D3.5 100.000 3.500 11.200 consultar
CHE 120 D3,5 120.000 3.500 13.280 consultar
CHE 130 D4 130.000 4.000 11.210 consultar
CHE 150 D4 150.000 4.000 12.800 consultar

Vertical


REFERENCE
Vol.
lts.
D mm H mm Weight
kg.
CVE 5 D2 5.000 2.000 2.035 250
CVE 8 D2 8.000 2.000 2.950 300
CVE 8 D2.35 8.000 2.350 2.370 300
CVE 10 D2 10.000 2.000 3.580 375
CVE 10 D2.35 10.000 2.350 2.810 375
CVE 15 D2.5 15.000 2.500 3.480 500
CVE 20 D2.5 20.000 2.500 4.500 600
CVE 25 D2.5 25.000 2.500 5.550 725


SURFACE WATER STORAGE | voltar ao topo >>

Closed system Open system
CVCFP CVAFP

Closed system


REFERENCE
Volume lts. D mm H mm Peso aprox. kg
CVCFP 5 D2 5.000 2.000 2.035 200
CVCFP 8 D2 8.000 2.000 2.950 250
CVCFP 8 D2.35 8.000 2.350 2.240 250
CVCFP 10 D2 10.000 2.000 3.580 300
CVCFP 10 D2.35 10.000 2.350 2.810 300
CVCFP 10 D2.5 10.000 2.500 2.690 300
CVCFP 12 D2 12.000 2.000 4.200 350
CVCFP 12 D2.35 12.000 2.350 3.260 350
CVCFP 15 D2 15.000 2.000 5.170 400
CVCFP 15 D2.35 15.000 2.350 3.930 400
CVCFP 15 D2.5 15.000 2.500 3.480 400
CVCFP 20 D2.35 20.000 2.350 5.080 500
CVCFP 20 D2.5 20.000 2.500 4.500 500
CVCFP 25 D2.35 25.000 2.350 6.230 600
CVCFP 25 D2.5 25.000 2.500 5.550 600
CVCFP 30 D2.5 30.000 2.500 6.650 850
CVCFP 35 D2.5 35.000 2.500 7.550 1.000
CVCFP 40 D2.5 40.000 2.500 8.675 1.100
CVCFP 40 D3 40.000 3.000 6.130 1.100
CVCFP 45 D2.5 45.000 2.500 9.650 1.200
CVCFP 45 D3 45.000 3.000 6.830 1.200
CVCFP 50 D3 50.000 3.000 7.530 1.400
CVCFP 60 D3 60.000 3.000 8.550 1.600
CVCFP 75 D3 75.000 3.000 11.130 consultar
CVCFP 80 D3.5 80.000 3.500 8.850 consultar
CVCFP 100 D3.5 100.000 3.500 10.700 consultar
CVCFP 100 D4 100.000 4.000 8.350 consultar
CVCFP 120 D3.5 120.000 3.500 13.000 consultar
CVCFP 130 D4 130.000 4.000 10.960 consultar
CVCFP 150 D4 150.000 4.000 12.350 consultar

Open system


REFERENCE
Volume lts. D mm H mm Peso aprox. kg
CVAFP 5 D2.15 5.000 2.150 1.600 150
CVAFP 8 D2.15 8.000 2.150 2.550 200
CVAFP 10 D2.15 10.000 2.150 3.200 250
CVAFP 10 D2.5 10.000 2.500 2.310 250
CVAFP 12 D2.5 12.000 2.500 2.770 275
CVAFP 12 D2.65 12.000 2.650 2.450 275
CVAFP 15 D2.5 15.000 2.500 3.460 350
CVAFP 15 D2.65 15.000 2.650 3.060 350
CVAFP 20 D2.5 20.000 2.500 4.615 450
CVAFP 20 D2.65 20.000 2.650 4.100 450
CVAFP 25 D3.15 25.000 3.150 3.540 500
CVAFP 25 D2.65 25.000 2.650 5.100 500
CVAFP 30 D2.65 30.000 2.650 6.150 600
CVAFP 30 D3.15 30.000 3.150 4.250 600
CVAFP 35 D2.65 35.000 2.650 7.150 700
CVAFP 35 D3.15 35.000 3.150 4.960 700


DEPOSITS FOR DRINKING WATER | voltar ao topo >>

Instruções de instalação
Sempre coloque sobre uma superfície plana

Características
Volume maior para dar uma válvula de bóia- 
As temperaturas variam de -30 º e 60 º C 


Cilíndrico


REFERENCE Vol.
lts.( ±5%)
DS
mm
DI
mm
H
mm
Peso
aprox.
kg
DC 100 TC 100 113 580 500 550 4
DC 200 TC 200 209 600 459 1.020 6,5
DC 300 TC 300 344 750 583 1.040 8
DC 500 TC 500 541 915 739 1.060 9,7
DC 1.000 TC 1.000 1.095 1.140 900 1.360 17
DC 1.800 TC 1.800 1.800 1.595 1.382 1.070 22
DC 2.200 TC 2.200 2.250 1.595 1.400 1.330 30
DC 3.000 TC 3.000 3.000 1.730 1.510 1.465 35
DC 4.000 TC 4.000 3.970 2.100 1.880 1.450 48
DC 5.000 TC 5.000 5.020 2.100 1.840 1.810 60


Rectangular


REFERENCE Vol.
lts.( ±5%)
H mm L mm A mm Peso
aprox.
kg.
DR 50 TR 50 43 413 465 325 2,2
DR 100 TR 100 94 405 667 495 3,4
DR 200 TR 200 190 475 950 595 6,5
DR 300 TR 300 297 490 1.170 710 9
DR 500 TR 500 486 580 1.315 855 12
DR 900 TR 900 905 970 1.100 1.100 22
DR 1.000 TR 1.000 1.002 1.130 1.085 1.085 26
DR 1.050 TR 1.050 1.050 750 1.660 1.060 27